



| 清扫车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CL5182TXSBEV | ||
| 底盘型号 | 东风天锦纯电动底盘 | ||
| 驱动形式 | 4×2(后驱) | ||
| 总质量 | 18000 kg | ||
| 整备质量 | 12750 kg | ||
| 额定载质量 | 约5250 kg | ||
| 外形尺寸 | 9000×2550×3240 mm | ||
| 轴距 | 5300 mm | ||
| 清水箱容积 | 9.0 m³ | ||
| 垃圾箱容积 | 6.0 m³ | ||
| 最大清扫宽度 | ≥3200 mm | ||
| 作业速度 | 3-20 km/h | ||
| 最大吸入颗粒 | φ60 mm | ||
| 清扫车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘品牌 | 东风天锦纯电动 | ||
| 驾驶室 | 单排驾驶室,原厂空调、电动玻璃、中控锁 | ||
| 驱动电机 | 永磁同步电机,型号TZ370XS-LKM1103,峰值功率180kW | ||
| 电池类型/参数 | 磷酸铁锂电池,额定电压579.6V,电量542kWh | ||
| 续航里程 | 369 km(试验工况) | ||
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR钢丝胎 | ||
| 制动系统 | 断气刹+ABS防抱死系统 | ||
| 清扫车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 箱体材质 | 4mm不锈钢板,清水箱+垃圾箱一体化结构 | ||
| 作业系统动力 | 上装独立电机驱动,无副发动机设计 | ||
| 作业系统 | 中置4扫盘+中置吸嘴+高压冲洗装置,带自动避障功能,可独立控制 | ||
| 风机系统 | 大功率免维护离心式风机,吸力强劲 | ||
| 液压控制 | 驾驶室集中控制,一键切换清扫/洒水/高压冲洗/洗扫/自卸模式 | ||
| 安全配置 | LED箭头指示灯、倒车影像、应急手动泵、防溢装置 | ||
| 一竞技集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 一竞技官方400电话 |
一竞技官方400热线400-665-6555(官网电话) (一竞技总部购车及相关业务咨询) |
||
| 一竞技集团企业总机 |
一竞技官方权威企业总机 0722-6654321(一竞技集团总机) |
||
| 一竞技官方客服热线 |
一竞技官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 一竞技官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 一竞技官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 一竞技官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 一竞技官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 一竞技总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 一竞技集团企业邮箱 |
一竞技汽车官方企业邮箱 clw@9ewq3.com、hbcl@9ewq3.com |
||
| 一竞技微信公众号 | 一竞技官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 一竞技专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
