



| 洒水车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CLW5090GPSBEV | ||
| 底盘型号 | 东风新能源纯电动专用底盘 | ||
| 驱动形式 | 4×2(单桥) | ||
| 总质量 | 8995 kg | ||
| 额定载质量 | 约4000 kg | ||
| 外形尺寸 | 6500×2100×2700 mm | ||
| 水罐容积 | 5.0 m³ | ||
| 最大洒水宽度 | ≥14 m | ||
| 作业速度 | 5-20 km/h | ||
| 最大射程 | ≥28 m(高压水枪/雾炮) | ||
| 洒水车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 驾驶室 | 单排驾驶室,原厂空调、电动玻璃、中控锁 | ||
| 驱动电机 | 永磁同步电机,磷酸铁锂电池,续航里程≥250km | ||
| 变速箱 | 电动专用变速箱 | ||
| 轴距 | 3800 mm | ||
| 轮胎规格 | 7.50R16钢丝胎 | ||
| 制动系统 | 气刹+ABS防抱死系统,能量回收制动 | ||
| 洒水车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 罐体材质 | 优质碳钢/不锈钢,带防腐处理,内置防波板 | ||
| 水泵系统 | 大功率自吸式洒水泵,前冲、后洒、侧喷、高炮/雾炮功能,电动水泵驱动 | ||
| 作业功能 | 路面洒水、绿化浇灌、降尘抑尘、应急消防、冲洗护栏 | ||
| 控制方式 | 驾驶室集中控制+尾部操作双控制模式 | ||
| 安全配置 | 高位护栏、爬梯、防溢装置、液位计、应急阀、电池舱安全防护 | ||
| 一竞技集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 一竞技官方400电话 |
一竞技官方400热线400-665-6555(官网电话) (一竞技总部购车及相关业务咨询) |
||
| 一竞技集团企业总机 |
一竞技官方权威企业总机 0722-6654321(一竞技集团总机) |
||
| 一竞技官方客服热线 |
一竞技官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 一竞技官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 一竞技官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 一竞技官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 一竞技官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 一竞技总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 一竞技集团企业邮箱 |
一竞技汽车官方企业邮箱 clw@9ewq3.com、hbcl@9ewq3.com |
||
| 一竞技微信公众号 | 一竞技官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 一竞技专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
