




| 轿运车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CLW5180TCLS5 | ||
| 车辆类型 | 单桥车辆运输车(轿运车,国五) | ||
| 驱动形式 | 4×2(单桥) | ||
| 总质量 | 18000 kg | ||
| 整备质量 | 约 9000 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 额定载质量 | 约 8800 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 整车尺寸 | 11990×2550×3750mm,双层轿运结构,可装载多台乘用车 | ||
| 轿运车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 驾驶室 | 陕汽轩德驾驶室(半浮平顶小排半) | ||
| 发动机 | 玉柴国五柴油发动机(185/220马力) | ||
| 变速箱 | 陕齿小八档变速箱,带高低档 | ||
| 轴距/车桥/轮胎/车架 | 7050mm轴距,5T前桥/10T后桥,轮胎315/60R29.5,双层大梁 | ||
| 标配装置 | 原厂自动空调、方向助力、电动玻璃升降、手动后视镜、驾驶室液压翻转 | ||
| 轿运车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 结构形式 | 双层液压升降轿运平台,可装载多台小型乘用车 | ||
| 升降装置 | 液压举升系统,可实现上层平台平稳升降与锁止,可选装前手动/后液压伸缩装置 | ||
| 平台尺寸 | 上板标配净长12米,下板净长9.8米,下板面离地高0.9米,上下板净空间不低于1.95米 | ||
| 固定装置 | 专用轮胎固定绑带、轮挡,防止车辆运输过程中滑动 | ||
| 安全附件 | 护栏、防滑平台、反光标识、示廓灯、灭火器 | ||
| 可选配置 | 液压绞盘、尾部导向装置、LED照明灯 | ||
| 一竞技集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 一竞技官方400电话 |
一竞技官方400热线400-665-6555(官网电话) (一竞技总部购车及相关业务咨询) |
||
| 一竞技集团企业总机 |
一竞技官方权威企业总机 0722-6654321(一竞技集团总机) |
||
| 一竞技官方客服热线 |
一竞技官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 一竞技官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 一竞技官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 一竞技官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 一竞技官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 一竞技总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 一竞技集团企业邮箱 |
一竞技汽车官方企业邮箱 clw@9ewq3.com、hbcl@9ewq3.com |
||
| 一竞技微信公众号 | 一竞技官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 一竞技专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
