



| 散装饲料车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CLW5310ZSLB6 | ||
| 车辆类型 | 散装饲料车(前四后八) | ||
| 驱动形式 | 8×4(前四后八) | ||
| 总质量 | 31000 kg | ||
| 整备质量 | 约 14900 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 额定载质量 | 约 16100 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 罐体/整车尺寸 | 罐体尺寸9000×2500×2350mm,有效容积约40-43立方米,可装载约20吨饲料 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 散装饲料车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘型号/驾驶室 | LZ1310H7FCT,H73D豪华驾驶室 | ||
| 发动机 | 玉柴400马力国六柴油发动机 | ||
| 变速箱 | 陕齿12挡变速箱 | ||
| 轴距/车桥/轮胎 | 2050+4400+1350mm轴距,5.5T前桥,440后桥,12R22.5真空胎 | ||
| 标配装置 | 600L铝合金油箱,全气囊驾驶室悬置,电动液压翻转,夹层玻璃,电动加热后视镜,轻量化钢圈,气囊座椅,中控锁,电动门窗,原厂空调 | ||
| 散装饲料车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 罐体形式 | 多仓卧式罐体,采用4mm高强度优质碳钢板制作,罐体内标配4个仓(可多做分仓),可独立控制各分仓的卸料顺序和速度 | ||
| 卸料装置 | 3条电动绞龙,可外接电源或液压驱动,顶部绞龙用液压控制举升,可左右旋转180°,卸料绞龙长6.86米(可加长1~1.5米),举升仰角60度,卸料垂直高度9.6米,卸料速度快,残余率低 | ||
| 罐体结构 | 多仓结构,带检修口、爬梯、护栏 | ||
| 安全附件 | 爬梯、护栏、反光标识、灭火器、防雨盖 | ||
| 可选配置 | 铝合金罐体、无线遥控、车载发电机、绞龙加长、散热器、气动滑盖、震动装置 | ||
| 一竞技集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 一竞技官方400电话 |
一竞技官方400热线400-665-6555(官网电话) (一竞技总部购车及相关业务咨询) |
||
| 一竞技集团企业总机 |
一竞技官方权威企业总机 0722-6654321(一竞技集团总机) |
||
| 一竞技官方客服热线 |
一竞技官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 一竞技官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 一竞技官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 一竞技官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 一竞技官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 一竞技总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 一竞技集团企业邮箱 |
一竞技汽车官方企业邮箱 clw@9ewq3.com、hbcl@9ewq3.com |
||
| 一竞技微信公众号 | 一竞技官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 一竞技专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
