


| 消防车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CLW5020GXFSG05 | ||
| 车辆类型 | 纯电动微型消防车(新能源) | ||
| 驱动形式 | 4×2(微型单桥) | ||
| 总质量 | 2000 kg | ||
| 整备质量 | 约 1200 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 额定载质量 | 约 700 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 罐体容积 | 500L(0.5吨),罐体为优质防腐碳钢,具备防锈、防渗漏性能 | ||
| 排放标准 | 纯电动,零排放 | ||
| 消防车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | 微型纯电动底盘 | ||
| 驾驶室 | 单排驾驶室,准乘2人 | ||
| 电机/电池 | 永磁同步电机,功率15kW;磷酸铁锂电池,续航里程≥100km | ||
| 轴距/轮胎/标配装置 | 2000mm轴距,145/70R12轮胎,原厂空调、电动门窗、中控锁、ABS | ||
| 消防车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 罐体与泵室 | 水罐采用防腐碳钢,与底盘刚性连接;罐内设有防波板,防止车辆行驶时水体晃动;后部设泵室,安装小型消防泵组,侧面为铝合金卷帘门,方便操作与检修 | ||
| 消防泵与性能 | 搭载微型消防泵,额定流量5L/s,额定压力0.8MPa;可直接出水、供水,满足社区、公园等小型场所初期火灾扑救需求;车顶可选装小型消防炮 | ||
| 器材舱与设备 | 车身两侧设有器材舱,舱内可存放灭火器、消防水带、水枪、破拆工具等器材;舱内配备照明灯,便于夜间取用设备 | ||
| 操作与安全系统 | 配备消防炮控制系统、液位计、压力表、应急照明、倒车影像、灭火器、接地装置等;车身贴有消防反光标识,满足微型消防车安全要求 | ||
| 可选配置 | 泡沫罐与泡沫系统、小型消防炮、通讯设备、铝合金护栏等 | ||
| 一竞技集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 一竞技官方400电话 |
一竞技官方400热线400-665-6555(官网电话) (一竞技总部购车及相关业务咨询) |
||
| 一竞技集团企业总机 |
一竞技官方权威企业总机 0722-6654321(一竞技集团总机) |
||
| 一竞技官方客服热线 |
一竞技官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 一竞技官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 一竞技官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 一竞技官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 一竞技官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 一竞技总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 一竞技集团企业邮箱 |
一竞技汽车官方企业邮箱 clw@9ewq3.com、hbcl@9ewq3.com |
||
| 一竞技微信公众号 | 一竞技官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 一竞技专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
